Online Brokerage | Präsenzhandel | |
Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, börsennotierte Investmentfonds | 0,5 % vom Kurswert | 1,0 % vom Kurswert |
Festverzinsliche Wertpapiere | 0,3 % vom Kurswert | 0,5 % vom Kurswert |
Investmentfonds Deka | gebührenfrei | gebührenfrei |
Investmentfonds anderer Anbieter | 0,5 % vom Kurswert / Ausgabe-/Rücknahmepreis | 1,0 % vom Kurswert / Ausgabe-/Rücknahmepreis |
Limite | 4,00 Euro | 5,00 Euro |
Grundpreis Depotverwaltung pro Jahr 12,00 Euro. Mindestordergebühr 12,00 Euro im Online-Brokerage und 15,00 Euro im Präsenzhandel zuzüglich fremder Auslagen.
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Mit Fonds Anlegen und Sparen, einmalig oder regelmäßig: Finden Sie einen Fonds, der zu Ihnen passt. Jetzt einfach online.