Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung an der Kasse oder an eigenen Geldautomaten | inklusive |
Deutschlandweit Geld abheben An mehr als rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
inklusive |
Beleglos / beleghaft erteilte SEPA Überweisungen, Echtzeitüberweisungen, SEPA Lastschriften, Daueraufträge, Überträge, Scheckzahlungen und Kartentransaktionen in Euro im EWR | inklusive |
Gutschriften aus SEPA Überweisungen, Echtzeitüberweisungen, SEPA Lastschriften, Daueraufträgen, Überträgen, Scheckzahlungen und Kartentransaktionen in Euro im EWR | inklusive |
Eröffnung und Änderung von Daueraufträgen | inklusive |
Zugang zum Online- und Mobile-Banking | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker und digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN oder Kundenkarte | inklusive |
Sammelkarte mit tollen Prämien | inklusive |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card, Sparkassen-Karte Basis und/oder girocard die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.