Monatliche Kontoführung | 7,50 Euro |
---|---|
Beleglos eingereichte Umsätze je Posten (Überweisungen, Echtzeitüberweisung, Lastschriften) |
0,35 Euro |
Beleghaft eingereichte Umsätze je Posten |
1,50 Euro |
Freischaltung zum Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1,50 Euro |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | mit optionaler S-Kreditkarte Business möglich |
Bargeldeinzahlungen / Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
8,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 8,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 6,25 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,45 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.